Almanya’nın bütün eyaletleri için tek bir okul tatili takvimi yoktur. 2026 takvim yılı da iki eğitim yılına bölünür: ilkbahar ve yaz için 2025/2026, sonbahar ve Noel dönemi için 2026/2027 tablosuna bakılır. Bu rehber, dönem adlarını ve 2026’nın son bölümündeki tarihleri açıklar.
Ferien takvimindeki dönemler ne anlama gelir?
| Almanca | Türkçe | Takvimi okurken |
|---|---|---|
| Winterferien | Kış tatili | Her eyalette ayrı bir dönem bulunmaz. |
| Osterferien / Frühjahrsferien | Paskalya / ilkbahar tatili | Dönemin adı ve tarihleri eyalete göre değişebilir. |
| Pfingstferien | Hamsin tatili | Bazı eyaletlerde uzun dönem, bazılarında kısa derssiz günler vardır. |
| Sommerferien | Yaz tatili | 2026 için 16 eyaletin tarihlerini ayrı yaz rehberimizde bulabilirsiniz. |
| Herbstferien | Sonbahar tatili | Eyalete göre ekim veya kasımda olabilir. |
| Weihnachtsferien | Noel tatili | Bitiş tarihi sonraki takvim yılına geçebilir. |
| bewegliche Ferientage | Yerel olarak belirlenen tatil günleri | Okulun kendi duyurusunu kontrol edin. |
2026 sonbahar ve Noel tatilleri
Aşağıda ilk ve son tatil günleri yer alır. Noel sütunundaki ocak tarihleri 2027 yılına aittir. Sonbahar sütunu 2026 yılıdır.
| Eyalet | Sonbahar 2026 | Noel 2026/2027 |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 26–30 Ekim; ayrıca 31 Ekim derssiz gün | 23 Aralık 2026–9 Ocak 2027 |
| Bayern | 2–6 Kasım | 24 Aralık 2026–8 Ocak 2027 |
| Berlin | 19–31 Ekim | 23 Aralık 2026–2 Ocak 2027 |
| Brandenburg | 19–30 Ekim | 23 Aralık 2026–2 Ocak 2027 |
| Bremen | 12–24 Ekim | 23 Aralık 2026–9 Ocak 2027 |
| Hamburg | 19–30 Ekim | 21 Aralık 2026–1 Ocak 2027 |
| Hessen | 5–17 Ekim | 23 Aralık 2026–12 Ocak 2027 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15–24 Ekim | 21 Aralık 2026–2 Ocak 2027 |
| Niedersachsen | 12–24 Ekim | 23 Aralık 2026–9 Ocak 2027 |
| Nordrhein-Westfalen | 17–31 Ekim | 23 Aralık 2026–6 Ocak 2027 |
| Rheinland-Pfalz | 5–16 Ekim | 23 Aralık 2026–8 Ocak 2027 |
| Saarland | 5–16 Ekim | 21–31 Aralık 2026 |
| Sachsen | 12–24 Ekim | 23 Aralık 2026–2 Ocak 2027 |
| Sachsen-Anhalt | 19–30 Ekim | 21 Aralık 2026–2 Ocak 2027 |
| Schleswig-Holstein | 12–24 Ekim | 21 Aralık 2026–6 Ocak 2027 |
| Thüringen | 12–24 Ekim | 23 Aralık 2026–2 Ocak 2027 |
Kaynak: KMK 2026/2027 eğitim yılı takvimi. Schleswig-Holstein adaları ve Halligen için sonbaharda da özel kurallar bulunur. Okulun bildirdiği derssiz günleri ve yerel takvimi ayrıca inceleyin.
2026 yaz ve ilkbahar tarihleri nerede?
Yaz döneminin bütün eyaletlere ait başlangıç ve bitiş günleri Almanya yaz tatili 2026 tablosunda bulunur. 2026’nın kış, ilkbahar ve Hamsin dönemleri için 2025/2026 KMK tablosunu kullanın. Böylece 2027 Paskalya tarihlerini yanlışlıkla 2026 programınıza yazmazsınız.
Resmî tatil ile okul tatilini ayırın
Feiertag tek bir resmî tatil gününü, Ferien ise okul tatili dönemini anlatabilir. Bir perşembenin resmî tatil olması, cuma gününü otomatik olarak okul tatili yapmaz. Aradaki gün için okulun Brückentag, beweglicher Ferientag veya unterrichtsfrei duyurusunu arayın. Örnek olarak Fronleichnam 2026 rehberi eyalet ve yerel tatil ayrımını açıklar.
Okuldan bilgi isteme örneği
“Guten Tag, gilt der veröffentlichte Ferienkalender auch für unsere Schule? Gibt es zusätzliche unterrichtsfreie Tage? Können Sie mir bitte den aktuellen Jahresplan schicken?”
Türkçesi: “Merhaba, yayımlanan tatil takvimi bizim okulumuz için de geçerli mi? Ek derssiz günler var mı? Güncel yıllık planı gönderebilir misiniz?” Bu sorular, eyalet tablosu ile okulun günlük uygulaması arasındaki ayrımı netleştirir.
Takvimi kontrol ederken eyalet adı, eğitim yılı ve ilk/son tatil günü bilgilerini birlikte okuyun. Güncel tabloların bağlantıları KMK Ferienregelung sayfasında bulunur.

